بيان باعداد الطلاب الوافدين المقبولين والمقيدين بالكلية خلال العام 2021 - 2022 مرحلة البكالوريوس
| اعداد الطلاب الوافدين من الدول العربية بالكلية | المجموع | ||||||||
| 
 | فلسطينى | سورى | سعودى | تونسى | صومالى | يمنى | عراقى | سودانى | 23 | 
| الحوسبة وعلوم البيانات | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
| تحليلات ومعلومات الرعاية الصحية | |||||||||
| تحليلات الاعمال | |||||||||
| تحليلات الوسائط الاعلامية | |||||||||
| الامن السيبرانى | 1 | 1 | 1 | ||||||
| النظم الذكية | 1 | ||||||||

